Tabel Jumlah ATS - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
| 1 | Kab. Jayapura | 11.733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 44 | 49 | 83 | 110 | 97 | 78 | 87 | 55 | 148 | 111 | 21 | 0 | 247 | 242 | 13.145 |
| 2 | Kab. Biak Numfor | 5.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 30 | 36 | 62 | 32 | 33 | 100 | 55 | 57 | 115 | 6 | 0 | 146 | 213 | 6.418 |
| 3 | Kab. Kepulauan Yapen | 5.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 13 | 35 | 72 | 122 | 27 | 68 | 45 | 85 | 84 | 20 | 0 | 173 | 93 | 6.707 |
| 4 | Kab. Sarmi | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 13 | 19 | 14 | 31 | 36 | 13 | 30 | 35 | 4 | 0 | 59 | 67 | 2.008 |
| 5 | Kab. Keerom | 3.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 4 | 34 | 48 | 32 | 22 | 44 | 22 | 29 | 45 | 3 | 0 | 103 | 87 | 3.670 |
| 6 | Kab. Waropen | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 16 | 20 | 7 | 21 | 18 | 19 | 20 | 2 | 0 | 63 | 53 | 1.955 |
| 7 | Kab. Supiori | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 13 | 26 | 20 | 2 | 18 | 25 | 10 | 18 | 0 | 0 | 56 | 34 | 1.192 |
| 8 | Kab. Mamberamo Raya | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 27 | 6 | 5 | 26 | 14 | 0 | 0 | 43 | 16 | 4.753 |
| 9 | Kota Jayapura | 11.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 50 | 77 | 121 | 61 | 46 | 122 | 62 | 157 | 169 | 5 | 0 | 310 | 346 | 12.714 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 46.183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 179 | 163 | 302 | 494 | 406 | 273 | 502 | 300 | 561 | 611 | 61 | 0 | 1.200 | 1.151 | 52.562 | |
Tabel Jumlah ATS Drop Out (DO) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAUD | Dasar (SD) | Pertama (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
| 1 | Kab. Jayapura | 1 | 422 | 220 | 280 | 923 |
| 2 | Kab. Biak Numfor | 0 | 212 | 188 | 178 | 578 |
| 3 | Kab. Kepulauan Yapen | 0 | 294 | 140 | 189 | 623 |
| 4 | Kab. Sarmi | 0 | 76 | 80 | 69 | 225 |
| 5 | Kab. Keerom | 0 | 143 | 88 | 77 | 308 |
| 6 | Kab. Waropen | 0 | 59 | 46 | 41 | 146 |
| 7 | Kab. Supiori | 0 | 77 | 45 | 28 | 150 |
| 8 | Kab. Mamberamo Raya | 0 | 42 | 38 | 40 | 120 |
| 9 | Kota Jayapura | 0 | 394 | 230 | 331 | 955 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 1.719 | 1.075 | 1.233 | 4.028 | |
Tabel Jumlah ATS Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Dasar (SD) | Pertama (SMP) | |||
| 1 | Kab. Jayapura | 247 | 242 | 489 |
| 2 | Kab. Biak Numfor | 146 | 213 | 359 |
| 3 | Kab. Kepulauan Yapen | 173 | 93 | 266 |
| 4 | Kab. Sarmi | 59 | 67 | 126 |
| 5 | Kab. Keerom | 103 | 87 | 190 |
| 6 | Kab. Waropen | 63 | 53 | 116 |
| 7 | Kab. Supiori | 56 | 34 | 90 |
| 8 | Kab. Mamberamo Raya | 43 | 16 | 59 |
| 9 | Kota Jayapura | 310 | 346 | 656 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.200 | 1.151 | 2.351 | |
Tabel Jumlah ATS Belum Pernah Bersekolah (BPB) - Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
| No | Kabupaten / Kota | Rentang Usia | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 15 | 16 - 18 | 19 - 24 | 25+ | |||
| 1 | Kab. Jayapura | 0 | 0 | 2.364 | 2.713 | 3.361 | 3.295 | 0 | 11.733 |
| 2 | Kab. Biak Numfor | 0 | 0 | 1.346 | 1.084 | 1.162 | 1.889 | 0 | 5.481 |
| 3 | Kab. Kepulauan Yapen | 0 | 0 | 1.254 | 1.244 | 1.410 | 1.910 | 0 | 5.818 |
| 4 | Kab. Sarmi | 0 | 0 | 327 | 320 | 534 | 476 | 0 | 1.657 |
| 5 | Kab. Keerom | 0 | 0 | 828 | 885 | 1.027 | 432 | 0 | 3.172 |
| 6 | Kab. Waropen | 0 | 0 | 319 | 306 | 463 | 605 | 0 | 1.693 |
| 7 | Kab. Supiori | 0 | 0 | 304 | 260 | 278 | 110 | 0 | 952 |
| 8 | Kab. Mamberamo Raya | 0 | 0 | 1.100 | 986 | 1.188 | 1.300 | 0 | 4.574 |
| 9 | Kota Jayapura | 0 | 0 | 1.510 | 2.370 | 3.262 | 3.961 | 0 | 11.103 |
| - | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 9.352 | 10.168 | 12.685 | 13.978 | 0 | 46.183 | |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
Info:
Data pada halaman ini tidak ditampilkan secara real time. Pembaruan rekap data dilakukan setiap hari pukul 18.00 WIB.